WFR WorldFootballRecord
HUNGARY 1982/83 |
Champions: | Győry ETO |
|
Cup Winners: | Újpest |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |
1 | Rába ETO Győr | 44 | 30 | 19 | 6 | 5 | 82 | 37 | Champions | |
2 | Ferencvárosi TC | 43 | 30 | 19 | 5 | 6 | 73 | 46 | ||
3 | Budapesti Honvéd SE | 42 | 30 | 17 | 8 | 5 | 57 | 33 | ||
4 | Csepeli SC | 37 | 30 | 13 | 11 | 6 | 52 | 46 | ||
5 | Újpesti Dózsa SC | 32 | 30 | 12 | 8 | 10 | 45 | 47 | Magyar Kupa Winners | |
6 | Tatabányai Bányász SC | 29 | 30 | 9 | 11 | 10 | 42 | 40 | ||
7 | Vasas SC | 28 | 30 | 11 | 6 | 13 | 56 | 52 | ||
8 | Szombathelyi Haladás VSE | 28 | 30 | 10 | 8 | 12 | 33 | 40 | ||
9 | Diósgyőri VTK | 27 | 30 | 8 | 11 | 11 | 36 | 44 | ||
10 | Nyíregyháza Spartacus FC | 26 | 30 | 9 | 8 | 13 | 29 | 37 | ||
11 | Zalaegerszegi TE | 26 | 30 | 8 | 10 | 12 | 37 | 46 | ||
12 | MTK-VM | 26 | 30 | 9 | 8 | 13 | 40 | 58 | ||
13 | Videoton SC | 25 | 30 | 11 | 3 | 16 | 48 | 47 | ||
14 | Pécsi MSC | 25 | 30 | 9 | 7 | 14 | 45 | 52 | ||
15 | Debreceni Munkás VSC | 25 | 30 | 8 | 9 | 13 | 35 | 51 | ||
16 | Békéscsabai Előre Spartacus SC | 17 | 30 | 5 | 7 | 18 | 41 | 75 | ||
European Cup | ||||||||||
UEFA Cup | ||||||||||
Cup Winners' Cup | ||||||||||
Relegation |